Influencia del manejo forestal en la densidad de la madera de Pinus caribaea Morelet var caribaea Barret y Golfari
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Influencia del manejo forestal en la densidad de la madera de Pinus caribaea Morelet var caribaea Barret y Golfari |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Germonne kety Vodounou; Universidad Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Ocas"; Benín |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Pinus caribaea, densidad, variación inter e intra árbol. |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación se realizó en la Empresa Forestal Integral Macurije, en la provincia de Pinar del Río, Cuba, con el objetivo de determinar la influencia del manejo forestal en la densidad de la madera de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari. Se seleccionaron masas maduras con diferentes intensidades de raleos en los cuales se tomaron 3 árboles por el status sociológico, un dominante, un codominante y un oprimido, de 5 parcelas permanentes, para un total de 15 árboles, los cuales fueron talados, marcando la sección 1.30 m, cortándola y obteniendo un disco de 5 cm de espesor para un total de 15 discos, de las cuales se extrajeron los datos necesarios para el análisis de densidad de la madera empleando el procedimiento para el escáner Multi-slice CT, los que se procesaron y sometieron a pruebas estadísticas utilizando el software SPSS 15.0 versión 15.02 para Windows. Se obtuvo como resultado que el manejo no tiene ningún influencia en la densidad de la madera de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-07-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.mes.edu.cu/index.php/cifam/article/view/18 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales. CIFAM; Vol. 1, Núm. 1 (2013) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |