Evaluación de la calidad de plántulas de Pinus caribaea var. caribaea producidas en contenedores con el empleo de sustratos orgánicos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación de la calidad de plántulas de Pinus caribaea var. caribaea producidas en contenedores con el empleo de sustratos orgánicos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexander Hernández Herrera; Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo González Izquierdo; Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Bonilla Vichot; Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Calidad de las plántulas; Sustratos orgánicos; Vivero forestal; Germinación; Parámetros morfológicos. |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación fue llevada a cabo en el vivero docente que se encuentra en el edificio de laboratorio de la Universidad de Pinar del Río” Hermanos Saíz Montes de Oca”. En este trabajo se realizó un estudio de la influencia que ejercieron los sustratos empleados en la calidad de las plántulas de Pinus caribaea Morelet var. caribaea en la etapa de vivero. Los sustratos empleados estaban compuestos por las mezclas siguientes: S1- Sustrato testigo. Suelo común (100%) recolectado de un rodal de la especie. S2- Turba (50%), más Humus de Lombriz (25%) más Estiércol de vaca (25%). S3- Turba (40%) más Humus de lombriz (25%) más Estiércol de vaca (35%). S4- Turba (30%) más Estiércol de vaca (25%) más Suelo de pinar (50%). S5- Turba (40%) más Estiércol de vaca (25%) más Suelo de pinar (35%). S6- Turba (50%) más Estiércol de vaca (20%) más Suelo de pinar (30%). El envase que se utilizó para la siembra de las semillas es cónico y estriado, con una capacidad de 100 ml. Fue evaluada la germinación de las semillas. Se realizaron tres controles de calidad de la fase intermedia a los 48 días de establecida la siembra y las dos restantes se realizaron cada 14 días. Fue analizado el comportamiento de los parámetros morfológicos y sus índices. Con los resultados obtenidos se concluye que el sustrato S4 fue el que mejor integra los distintos parámetros de la calidad de la planta. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-02-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.mes.edu.cu/index.php/cifam/article/view/48 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales. CIFAM; Vol. 1, Núm. 2 (2013): |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |