Modelo de crecimiento para Caesalpinia violacea (Mill). Standl, en la Empresa Forestal Integral (EFI) Guanahacabibes
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelo de crecimiento para Caesalpinia violacea (Mill). Standl, en la Empresa Forestal Integral (EFI) Guanahacabibes |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Carlos Rodríguez García; Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Modelo; Crecimiento; Función; Probabilidad; Densidad; Corredor. |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo que se presenta tuvo como fin elaborar un modelo de crecimiento para Caesalpinia violacea (Mill). Standl, en la Empresa Forestal Integral (EFI) Guanahacabibes. Para lo cual se establecieron parcelas temporales de las que se extrajeron los datos necesarios para el análisis, dendrométrico y dasométrico los que se procesaron y sometieron a pruebas estadísticas utilizando el paquete SPSS 15.0 versión 15.02 y el CurveExpert versión 1.3 para Windows. Se evaluó la estructura vertical, un perfil de la vegetación con el empleo de las facilidades de software SVS versión 2.0, así como se ajustó una función de probabilidad de densidad (f.p.d). Como resultado del análisis se obtiene la representación de la estructura por clases diamétricas de la especie, la f.p.d de Weibull con las ecuaciones de los parámetros de escala y de forma resultantes, lo cual permite un estimado eficiente en el tiempo de las clases diamétricas y con ello el despiece comercial de las masas de esta especie, elemento de gran importancia en la valoración de montes. La variable altura dominante resultó ser la indicadora del sitio a partir de la cual se obtienen los modelos de crecimiento de la masa del diámetro del árbol medio (d 1.30), de la altura del árbol medio (h), y el área basal por hectárea (G/ha), y el sistema de curvas de índices de sitio permitió diferenciar las plantaciones en seis calidades, fijados estos para los valores 11, 14, 17, 20, 23 y 26 metros a la edad de 20 años. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-02-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.mes.edu.cu/index.php/cifam/article/view/54 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales. CIFAM; Vol. 1, Núm. 2 (2013): |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |