Metodología para el reconocimiento del servicio ambiental forestal Belleza Escénica e inclusión en Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sostenible (C&I MFS)
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Metodología para el reconocimiento del servicio ambiental forestal Belleza Escénica e inclusión en Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sostenible (C&I MFS) |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Thao NguyenThi; Universidad "Hermanos Saíz Montes de Oca", Pinar del Río. Cuba.; Vietnam |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Belleza escénica; Paisaje forestal; Servicio ambiental. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta una metodología basada en consulta a expertos por el método de referencia con el objetivo de que se reconozca el servicio ambiental de belleza escénica en paisajes forestales y su posible inclusión en los criterios e indicadores de manejo forestal sostenible (C&I MFS), donde este servicio no se analiza como indicador independiente dentro del criterio III: Contribución de los ecosistemas forestales a los Servicios Ambientales. Se muestra la encuesta que se realizará a los expertos seleccionados, donde aparecen elementos o atributos del paisaje forestal que deben ser evaluados con el objetivo de valorar económicamente el servicio ambiental belleza escénica como un indicador más para el manejo forestal sostenible, además de las entidades que se benefician de dicho servicio prestado por los bosques, así como el grado de beneficio. Aparece además, la encuesta dirigida a especialistas y obreros calificados del paisaje forestal seleccionado para su valoración. Todo ello permitirá que se reconozca dicho servicio, así como sentar las bases para su inclusión en C&I de MFS (Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sostenible) y de su pago a FONADEF (Fondo Nacional de Desarrollo Forestal), pues en la metodología se retoman los estudios para tales fines realizados por Domínguez (2008), quien determinó la tasa a cobrar por dicho servicio a las diferentes entidades que se benefician con el mismo, a través de una metodología novedosa adecuada a las condiciones del sector forestal. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-07-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://cifam.mes.edu.cu/index.php/cifam/article/view/8 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencias Forestales y Ambientales. CIFAM; Vol. 1, Núm. 1 (2013) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |